Employee | Full-Time | $140K - $160K
Employee | Full-Time | $130K - $166K
Employee | Full-Time | TBD
Employee | Full-Time | $76k - $186k
Contract | Full-Time | $52k - $68k
Employee | Full-Time | $72K - $90K
Employee | Full-Time | $75K - $90K
Employee | Full-Time | $72k - $130k
Employee | Full-Time | $73k - $110k
Employee | Full-Time | $90k - $128k
Employee | Full-Time | $29 - $39/ hr
Employee | Full-Time | $65k - $68k
Contract | Full-Time | $50k - $70k
Employee | Full-Time | $5k - $12k/ month
Employee | Full-Time | $60k - $106k
Employee | Full-Time | $88k - $132k
Employee | Full-Time | $70k - $85k
Employee | Full-Time | $100k - $160k
Employee | Full-Time | $90k - $110k
Employee | Full-Time | $68k - $75k
Employee | Full-Time | $55k - $65k
Employee | Full-Time | $70K - $90K
Employee | Full-Time | TBD
Employee | Full-Time | TBD
Employee | Full-Time | $75K - $90K
Employee | Full-Time | $126K - $157K
Employee | Full-Time | $210K - $263K
Employee | Full-Time | $97K - $160K
Employee | Full-Time | TBD
Employee | Full-Time | TBD
The University of Texas at Dallas