Employee | Full-Time | $4k - $7k/ month
Employee | Full-Time | $4k - $6k / month
Employee | Full-Time | TBD
Employee | Full-Time | $47k - $78k
Employee | Full-Time | $65k - $75k
Employee | Full-Time | $42K - $46K
Employee | Full-Time | $104K - $120K
Employee | Full-Time | TBD
Employee | Full-Time | $62k - $86k
Employee | Full-Time | $90k - $100k
Employee | Full-Time | $78k - $88k
Employee | Full-Time | $110k – $130k
Employee | Full-Time | $125K - $145K
Employee | Full-Time | TBD
Employee | Full-Time | $105k - $125k
Employee | Full-Time | $71K - $80K
Employee | Full-Time | $85K - $95K
Employee | Full-Time | TBD
Employee | Full-Time | $144K - $217K
Employee | Full-Time | $115k - $176k
Employee | Full-Time | TBD
Employee | Full-Time | $80k - $100k
Employee | Full-Time | $167k - $320k
Employee | Full-Time | $72k - $130k
Employee | Full-Time | TBD
Employee | Full-Time | $123K - $165K
Employee | Full-Time | $113K - $133K
Employee | Full-Time | TBD
Employee | Full-Time | $80K - $90K
Employee | Full-Time | TBD
The University of Texas at Dallas