Employee | Full-Time | $134k - $184k
Employee | Full-Time | TBD
Employee | Full-Time | TBD
Employee | Full-Time | $75k - $98k
Employee | Full-Time | TBD
Employee | Full-Time | $102k - $133k
Employee | Full-Time | $115k - $174k
Employee | Full-Time | $65k - $99k
Employee | Full-Time | $125K - $162K
Employee | Full-Time | $79K - $103K
Employee | Full-Time | $56k - $60k
Employee | Full-Time | $120k - $140k
Employee | Full-Time | $90k - $138k
Employee | Full-Time | $105k - $169k
Employee | Full-Time | $48k - $65k
Employee | Full-Time | $67k - $104k
Employee | Full-Time | $61K - $102K
Employee | Full-Time | $77K - $108K
Employee | Full-Time | $92k - $156k
Employee | Full-Time | $150k
Employee | Full-Time | $80K - $90K
Employee | Full-Time | TBD
Employee | Full-Time | TBD
Employee | Full-Time | $91k - $98k
Contract | Full-Time | $62k - $78k
Employee | Full-Time | $140K - $160K
Employee | Full-Time | $130K - $166K
Employee | Full-Time | TBD
Employee | Full-Time | $76k - $186k
Contract | Full-Time | $52k - $68k
Job Summary
This role drives all people development, culture and engagement programs and initiatives by designing online, face-to-face, blended, and on-demand training opportunities. This role also drives cross-functional collaboration to support large-scale organizational change management efforts and organization development activities.
Job Duties
Requirements
About Organization
CentralSquare provides technology solutions that help over 7,500 public sector agencies deliver vital safety and administrative services to 3 out of every 4 residents of the U.S. and Canada. CentralSquare’s mission is to innovate on behalf of the public sector to create the broadest and most agile software platform to help solve some of the most pressing issues facing local governments today. More information is available at www.centralsquare.com
CentralSquare Technologies