Employee | Full-Time | $68k - $75k
Employee | Full-Time | $105k - $120k
Employee | Full-Time | $6k - $8k/ month
Employee | Full-Time | $95k - $143k
Employee | Full-Time | $4k - $7k/ month
Employee | Full-Time | $4k - $6k / month
Employee | Full-Time | TBD
Employee | Full-Time | $47k - $78k
Employee | Full-Time | $103k - $144k
Employee | Full-Time | $65k - $75k
Employee | Full-Time | $89k - $203k
Employee | Full-Time | $42K - $46K
Employee | Full-Time | $104K - $120K
Employee | Full-Time | $73k - $109k
Employee | Full-Time | TBD
Employee | Full-Time | $62k - $86k
Employee | Full-Time | $90k - $100k
Employee | Full-Time | $87k - $106k
Employee | Full-Time | $140k - $175k
Employee | Full-Time | $168k - $240k
Employee | Full-Time | $46k - $112k
Employee | Full-Time | $78k - $88k
Employee | Full-Time | $110k – $130k
Employee | Full-Time | $74k - $106k
Full-Time | $80k - $155k
Employee | Full-Time | $125K - $145K
Employee | Full-Time | $77k - $102k
Employee | Full-Time | TBD
Employee | Full-Time | $92k - $166k
Employee | Full-Time | $105k - $125k
University of Virginia